APTAMIL Pregomin SP è un alimento a fini medici speciali pensato per lattanti a cui è stata diagnosticata un’allergia alle proteine del latte vaccino e/o malassorbimento dei grassi.
La formula di Aptamil Pregomin SP contiene: sieroproteine estensivamente idrolizzate, MCT e un ridotto tenore di lattosio rispetto alle formule per lattanti standard.
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di Aptamil Pregomin SP.
Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
Sciroppo di glucosio (in polvere), concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte) in polvere, trigliceridi a media catena di origine vegetale (13,7%), oli vegetali (olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di girasole, olio di palma, olio estratto da Mortierella alpina), emulsionante: mono e digliceridi esterificati dell'acido citrico, tricalcio fosfato, potassio diidrogeno fosfato, potassio cloruro, calcio carbonato, olio di pesce, colina cloruro, sodio cloruro, magnesio cloruro, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, inositolo, solfato ferroso, DL-α-tocoferil acetato, zinco solfato, L- carnitina, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, solfato di rame, acido folico, retinil palmitato, riboflavina, DL-α-tocoferolo, manganese solfato, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
Per la salute del bambino seguire con cura le indicazioni per la preparazione e la conservazione del prodotto.
CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE
MODALITA' DI PREPARAZIONE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100g di polvere | Per 100 ml al 13,4% | ||
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2063 | 276 | |
kcal | 493 | 66 | ||
Grassi | g | 25,2 | 3,4 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 15,8 | 2,1 | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 5,1 | 0,7 | |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 | |
- acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 439 | |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 400 | 53,8 | |
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,6 | |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 | |
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,6 | |
Carboidrati | g | 53,5 | 7,2 | |
di cui Zuccheri | g | 8,1 | 1,1 | |
- lattosio | g | 0,39 | 0,05 | |
di cui polioli | ||||
- inositolo | mg | 54 | 7,3 | |
Proteine | g | 13,3 | 1,8 | |
- sieroproteine | g | 13,3 | 1,8 | |
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | μg | 443 | 59 | |
Vitamina D | μg | 13 | 1,7 | |
Vitamina E | mg TE | 8,8 | 1,2 | |
Vitamina K | μg | 33 | 4,4 | |
Vitamina C | mg | 70 | 9,3 | |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,50 | 0,07 | |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,1 | 0,14 | |
Niacina | mg | 3,2 | 0,43 | |
Vitamina B6 | mg | 0,352 | 0,047 | |
Folato | μg | 104 | 14 | |
Vitamina B12 | μg | 1,2 | 0,16 | |
Biotina | μg | 13 | 1,7 | |
Acido pantotenico | mg | 3,993 | 0,535 | |
Sodio | mg | 162 | 21,7 | |
Potassio | mg | 507 | 65 | |
Cloruro | mg | 310 | 40 | |
Calcio | mg | 570 | 76 | |
Fosforo | mg | 349 | 47 | |
Magnesio | mg | 38 | 5,1 | |
Ferro | mg | 5,4 | 0,72 | |
Zinco | mg | 5 | 0,67 | |
Rame | mg | 0,394 | 0,053 | |
Manganese | mg | 0,023 | 0,003 | |
Selenio | μg | 22 | 2,9 | |
Iodio | μg | 95 | 13 | |
Cromo |
| <44 | <5,9 | |
Molibdeno |
| <44 | <5,9 | |
Fluoro | mg | <0,044 | <0,0059 | |
Trigliceridi a media catena | g | 12,4 | 1,7 | |
Colina | mg | 140 | 19 | |
Inositolo | mg | 26 | 3,3 | |
L-carnitina | mg | 16 | 2,1 | |
Taurina | mg | 40 | 5,4 | |
Nucleotidi | ||||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 5,8 | 0,78 | |
Uridina-5'-monofosfato | mg | 4,3 | 0,58 | |
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 3,6 | 0,48 | |
Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | |
Inosina-5'-monofosfato | mg | 2,5 | 0,33 |
μg |